大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104200945 15:45:06 | 1 5 6 |
202104200944 15:44:06 | 2 2 6 |
202104200943 15:43:06 | 1 5 6 |
202104200942 15:42:06 | 1 3 3 |
202104200941 15:41:06 | 1 1 3 |
202104200940 15:40:06 | 3 4 6 |
202104200939 15:39:06 | 6 6 6 |
202104200938 15:38:06 | 1 3 6 |
202104200937 15:37:06 | 2 4 6 |
202104200936 15:36:06 | 3 4 5 |
202104200935 15:35:06 | 1 4 4 |
202104200934 15:34:06 | 2 5 5 |
202104200933 15:33:06 | 1 3 5 |
202104200932 15:32:06 | 1 4 5 |
202104200931 15:31:06 | 3 4 6 |
202104200930 15:30:06 | 2 3 5 |
202104200929 15:29:06 | 1 6 6 |
202104200928 15:28:06 | 3 4 5 |
202104200927 15:27:06 | 1 2 2 |
202104200926 15:26:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0946-948期 | 长牌 | 【15,22,33,46】 | 0946期 | ? | ? |
0944-946期 | 长牌 | 【15,22,33,46】 | 0945期 | 1,5,6 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【14,34,45,66】 | 0943期 | 1,5,6 | 中 |
0942-944期 | 长牌 | 【13,22,24,45】 | 0942期 | 1,3,3 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【11,14,24,25】 | 0941期 | 1,1,3 | 中 |
0939-941期 | 长牌 | 【11,23,36,66】 | 0940期 | 3,4,6 | 中 |
0937-939期 | 长牌 | 【12,16,26,33】 | 0938期 | 1,3,6 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【15,16,22,46】 | 0936期 | 3,4,5 | 挂 |
0933-935期 | 长牌 | 【13,14,22,36】 | 0933期 | 1,3,5 | 中 |
0932-934期 | 长牌 | 【15,34,44,66】 | 0932期 | 1,4,5 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【12,15,44,66】 | 0931期 | 3,4,6 | 中 |
0930-932期 | 长牌 | 【11,13,25,55】 | 0930期 | 2,3,5 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【11,23,55,56】 | 0929期 | 1,6,6 | 中 |
0926-928期 | 长牌 | 【11,14,26,46】 | 0926期 | 3,4,6 | 中 |
0925-927期 | 长牌 | 【12,16,33,34】 | 0925期 | 1,1,3 | 中 |
0924-926期 | 长牌 | 【13,25,26,44】 | 0924期 | 1,3,3 | 中 |
0923-925期 | 长牌 | 【23,33,35,56】 | 0923期 | 1,3,6 | 中 |
0922-924期 | 长牌 | 【12,16,33,36】 | 0922期 | 1,1,6 | 中 |
0921-923期 | 长牌 | 【15,22,26,36】 | 0921期 | 2,2,5 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【33,35,55,66】 | 0920期 | 2,5,5 | 中 |
0919-921期 | 长牌 | 【25,35,36,55】 | 0919期 | 1,2,5 | 中 |
0917-919期 | 长牌 | 【11,22,46,55】 | 0918期 | 1,2,6 | 中 |
0916-918期 | 长牌 | 【25,33,45,66】 | 0916期 | 2,5,6 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【22,34,45,66】 | 0915期 | 2,5,6 | 中 |
0912-914期 | 长牌 | 【16,26,36,44】 | 0913期 | 1,2,6 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【12,16,35,66】 | 0911期 | 3,4,5 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【11,12,25,36】 | 0910期 | 1,4,6 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【14,15,25,33】 | 0909期 | 2,6,6 | 挂 |
0904-906期 | 长牌 | 【15,24,44,46】 | 0906期 | 1,2,2 | 挂 |
0903-905期 | 长牌 | 【15,22,23,44】 | 0903期 | 1,2,5 | 中 |
0902-904期 | 长牌 | 【13,14,25,45】 | 0902期 | 1,3,4 | 中 |
0901-903期 | 长牌 | 【12,14,35,55】 | 0901期 | 1,1,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |